9/25のダグラス・ホワイト(Douglas Whyte/韋達)騎手は全レースに登場。
1勝をあげました。
25/09/2004
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃沙田(土) 1|THE ONLY ONE. [セ5]| 2着/14頭{ 2人}|ホワイ |K.W.Lui ┃
┃沙田(土) 2|NIGHT NINJA [セ3]| 1着/14頭{ 1人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(土) 3|DANEPRINT [セ4]| 8着/14頭{ 2人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(土) 4|MAIN ATTRACTION. [セ5]| 4着/14頭{ 2人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(土) 5|TSZ WAN FORTUNE... [セ5]| 6着/14頭{ 1人}|ホワイ |T.K.Ng ┃
┃沙田(土) 6|GOLD MASTER. [セ5]|11着/14頭{ 7人}|ホワイ |L Ho ┃
┃沙田(土) 7|MULTI MILLIONS. [セ3]| 4着/12頭{ 1人}|ホワイ |K.L.Man ┃
┃沙田(土) 8|RED POWER [牡3]| 2着/14頭{ 2人}|ホワイ |C S Shum ┃
┃沙田(土) 9|HARVEY MUDD [セ4]| 4着/14頭{ 1人}|ホワイ |C S Shum ┃
┃沙田(土)10|GREAT WIN. [牡3]| 6着/14頭{ 2人}|ホワイ |D.A Hayes ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
次の香港競馬は9/29にSha Tin競馬場で行われます。
29/09/2004
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走馬 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃沙田(水) 1|FORTUNE MAPLE . [セ6] [55.0]|ホワイ |Ferraris ┃
┃沙田(水) 2|COSMO STAR [セ6] [58.0]|ホワイ |K.L.Man ┃
┃沙田(水) 3|DILIGENT [セ5] [56.0]|ホワイ |K.W.Lui ┃
┃沙田(水) 4|MAMOUSKA. [セ5] [52.5]|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(水) 5|MASTER GIGOLO. [セ4] [58.0]|ホワイ |J Moore . ┃
┃沙田(水) 6|CHECK MATE. [セ4] [58.0]|ホワイ |Ferraris ┃
┃沙田(水) 7|X-SPEED [セ4] [52.0]|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(水) 8|CASH BABY . [セ4] [56.0]|ホワイ |D Oughton...┃
┃沙田(水) 9|AMBITIOUS TYCOON.. [牡5] [56.5]|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(水)10|DESERT STORM [セ7] [53.5]|ホワイ |D Hill . ..┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
2004-2005 Season Jockeys' Ranking
1 .(1 ) → D Whyte 10 . 3 . 6 10 . 2 . 53 $5,179,550
2 .(2 ) → O Doleuze . 6 . 2 . 4 . 3 . 4 . 35 $3,284,100
3 .(3 ) → M Rodd . . . 5 . 2 . 3 . 1 . 3 . 34 $2,960,250
4 .(9 ) ↑ S Dye . 4 . 8 . 2 . 2 . 3 . 37 $3,201,900
5 .(4 ) ↓ G Schofield . . 3 . 4 . 5 . 0 . 0 . 26 $2,803,350
6 .(5 ) ↓ D Dunn. . 3 . 2 . 3 . 1 . 4 . 33 $1,835,850
7 .(6 ) ↓ B Prebble. . 3 . 2 . 2 . 1 . 3 . 29 $1,698,500
8 .(8 ) → H W Lai . 3 . 2 . 2 . 0 . 2 . 29 $2,054,800
9 .(7 ) ↓ P Payne . 3 . 1 . 2 . 2 . 1 . 20 $2,045,850
10.(10) → A Delpech . 2 . 4 . 2 . 5 . 7 . 39 $1,880,800
1勝をあげました。
25/09/2004
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃沙田(土) 1|THE ONLY ONE. [セ5]| 2着/14頭{ 2人}|ホワイ |K.W.Lui ┃
┃沙田(土) 2|NIGHT NINJA [セ3]| 1着/14頭{ 1人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(土) 3|DANEPRINT [セ4]| 8着/14頭{ 2人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(土) 4|MAIN ATTRACTION. [セ5]| 4着/14頭{ 2人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(土) 5|TSZ WAN FORTUNE... [セ5]| 6着/14頭{ 1人}|ホワイ |T.K.Ng ┃
┃沙田(土) 6|GOLD MASTER. [セ5]|11着/14頭{ 7人}|ホワイ |L Ho ┃
┃沙田(土) 7|MULTI MILLIONS. [セ3]| 4着/12頭{ 1人}|ホワイ |K.L.Man ┃
┃沙田(土) 8|RED POWER [牡3]| 2着/14頭{ 2人}|ホワイ |C S Shum ┃
┃沙田(土) 9|HARVEY MUDD [セ4]| 4着/14頭{ 1人}|ホワイ |C S Shum ┃
┃沙田(土)10|GREAT WIN. [牡3]| 6着/14頭{ 2人}|ホワイ |D.A Hayes ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
次の香港競馬は9/29にSha Tin競馬場で行われます。
29/09/2004
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走馬 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃沙田(水) 1|FORTUNE MAPLE . [セ6] [55.0]|ホワイ |Ferraris ┃
┃沙田(水) 2|COSMO STAR [セ6] [58.0]|ホワイ |K.L.Man ┃
┃沙田(水) 3|DILIGENT [セ5] [56.0]|ホワイ |K.W.Lui ┃
┃沙田(水) 4|MAMOUSKA. [セ5] [52.5]|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(水) 5|MASTER GIGOLO. [セ4] [58.0]|ホワイ |J Moore . ┃
┃沙田(水) 6|CHECK MATE. [セ4] [58.0]|ホワイ |Ferraris ┃
┃沙田(水) 7|X-SPEED [セ4] [52.0]|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(水) 8|CASH BABY . [セ4] [56.0]|ホワイ |D Oughton...┃
┃沙田(水) 9|AMBITIOUS TYCOON.. [牡5] [56.5]|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃沙田(水)10|DESERT STORM [セ7] [53.5]|ホワイ |D Hill . ..┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
2004-2005 Season Jockeys' Ranking
1 .(1 ) → D Whyte 10 . 3 . 6 10 . 2 . 53 $5,179,550
2 .(2 ) → O Doleuze . 6 . 2 . 4 . 3 . 4 . 35 $3,284,100
3 .(3 ) → M Rodd . . . 5 . 2 . 3 . 1 . 3 . 34 $2,960,250
4 .(9 ) ↑ S Dye . 4 . 8 . 2 . 2 . 3 . 37 $3,201,900
5 .(4 ) ↓ G Schofield . . 3 . 4 . 5 . 0 . 0 . 26 $2,803,350
6 .(5 ) ↓ D Dunn. . 3 . 2 . 3 . 1 . 4 . 33 $1,835,850
7 .(6 ) ↓ B Prebble. . 3 . 2 . 2 . 1 . 3 . 29 $1,698,500
8 .(8 ) → H W Lai . 3 . 2 . 2 . 0 . 2 . 29 $2,054,800
9 .(7 ) ↓ P Payne . 3 . 1 . 2 . 2 . 1 . 20 $2,045,850
10.(10) → A Delpech . 2 . 4 . 2 . 5 . 7 . 39 $1,880,800
タグ:2ch




