1勝をあげました。
27/10/2004
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃H.V. (水) 1|SAND DANCE [セ4]| 4着/12頭{ 2人}|ホワイ |J Size ┃
┃H.V. (水) 2|VITAL PATROL. [セ5]| 1着/12頭{ 3人}|ホワイ |J Moore . ┃
┃H.V. (水) 3|HEKYLL N' JYDE [セ5]| 2着/12頭{ 3人}|ホワイ |J Size ┃
┃H.V. (水) 4|MASTERY. [セ5]| 5着/12頭{ 1人}|ホワイ |P O'Sullivan┃
┃H.V. (水) 5|ORIENTAL [セ4]| 2着/12頭{ 1人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃H.V. (水) 6|TEA FOR CHAMP [セ5]| 6着/12頭{ 3人}|ホワイ |Ferraris ┃
┃H.V. (水) 7|DASHING THUNDER... [セ4]| 7着/12頭{ 3人}|ホワイ |C.H.Yip ┃
┃H.V. (水) 8|CLASSA VICTORY. [セ5]| 5着/12頭{ 1人}|ホワイ |L Ho ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
次の香港競馬は11/14にSha Tin競馬場で行われます。、
10/27の騎乗を最後に騎乗停止となっていたホワイト騎手でしたが、
久しぶりに競馬場へ戻ってきます。
14/11/2004
┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走馬 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃沙田(日) 1|FORTUNE MAPLE . [セ6] [57.0]|ホワイ |Ferraris ┃
┃沙田(日) 2|ROYAL EXCHANGE. [セ4] [52.0]|ホワイ |J Moore . ┃
┃沙田(日) 3|SHOGUN [セ5] [57.5]|ホワイ |J Size ┃
┃沙田(日) 4|HANDBAG PREMIER. [セ4] [56.0]|ホワイ |P O'Sullivan┃
┃沙田(日) 5|ELITE WIN [セ6] [55.0]|ホワイ |A Lee. ┃
┃沙田(日) 6|PEARL OF INDIA [セ4] [60.0]|ホワイ |J Size ┃
┃沙田(日) 7|BOWMAN'S CROSSING..... [セ5] [56.0]|ホワイ |D Oughton...┃
┃沙田(日) 8|REAL PARTNER [セ5] [55.0]|ホワイ |Ferraris ┃
┃沙田(日) 9|LIBERAL'S CHOICE . [セ5] [57.0]|ホワイ |J Size ┃
┃沙田(日)10|SAINT THOMAS [牡5] [56.0]|ホワイ |J Moore . ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
2004-2005 Season Jockeys' Ranking
1 .(1 ) → D Whyte 24 19 14 16 10 124 $15,402,850
2 .(2 ) → F Coetzee... 19 13 . 8 . 7 13 107 $12,727,975
3 .(3 ) → S Dye 16 12 . 8 . 5 11 118 $10,684,650
4 .(5 ) ↑ G Schofield . 12 . 6 12 . 6 . 3 . 98 . $8,181,200
5 .(4 ) ↓ O Doleuze 11 . 7 14 11 14 123 . $7,451,200
6 .(6 ) → B Prebble. . 9 . 8 10 . 7 13 106 . $6,876,600
7 .(11) ↑ G Mosse . 8 13 19 . 8 . 6 106 . $8,098,600
8 .(7 ) ↓ A Delpech . 8 . 7 . 6 17 13 111 . $5,437,700
9 .(8 ) ↓ D Dunn. . 8 . 5 . 7 10 . 8 . 96 . $5,404,050
10.(9 ) ↓ C Williams.... . 8 . 4 . 9 . 9 . 4 . 90 . $4,977,450
タグ:2ch